Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 33 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM | Lê Mạnh Cường | 0100681592 | Dầu khí & Năng lượng |
| 3 | TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | Lưu Văn Tuyển | 0100107370 | Dầu khí & Năng lượng |
| 12 | CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | Nguyễn Việt Thắng | 4300378569 | Dầu khí & Năng lượng |
| 15 | TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP | Dương Trí Hội | 3500102710 | Dầu khí & Năng lượng |
| 42 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 | Lê Hỏi Đăng | 5701662152 | Dầu khí & Năng lượng |
| 45 | CÔNG TY TNHH – TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ | Nguyễn Thiện Bảo | 0100150908 | Dầu khí & Năng lượng |
| 68 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 – CTCP | Nguyễn Hữu Thịnh | 1800590430 | Dầu khí & Năng lượng |
| 71 | TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM | Trần Hồ Bắc | 0100150577 | Dầu khí & Năng lượng |
| 92 | TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ | Vũ Tiến Dương | 0300452060 | Dầu khí & Năng lượng |
| 114 | CÔNG TY CỔ PHẦN – TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | Nguyễn Thơnh Tùng | 2001012298 | Dầu khí & Năng lượng |
| 115 | TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP | Phan Công Thành | 0303165480 | Dầu khí & Năng lượng |
| 116 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG | Dovid Stone | 5701384498 | Dầu khí & Năng lượng |
| 130 | TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ | Nguyễn Duyên Hiếu | 0302743192 | Dầu khí & Năng lượng |
| 156 | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC | Tô Ngọc Tú | 3500790168 | Dầu khí & Năng lượng |
| 167 | TỔNG CÔNG TY CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | Nguyễn Xuân Cường | 0302498512 | Dầu khí & Năng lượng |
| 168 | CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC) | DưCgo Sơn | 0101436307 | Dầu khí & Năng lượng |
| 193 | LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO | Vũ Mai Khanh | 3500102414 | Dầu khí & Năng lượng |
| 194 | CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI | Phạm Văn Thư | 0800296853 | Dầu khí & Năng lượng |
| 217 | TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX – CTCP | Lê Quang Tuấn | 0101463614 | Dầu khí & Năng lượng |
| 218 | CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG | Trịnh Tiến Dũng | 0301932246 | Dầu khí & Năng lượng |
| 226 | CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM | Nguyễn Ngọc Luận | 0305097236 | Dầu khí & Năng lượng |
| 240 | CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 | Ngô Đức Nhân | 3600897316 | Dầu khí & Năng lượng |
| 249 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ | Vũ Tiến Dương | 0305482862 | Dầu khí & Năng lượng |
| 289 | CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN | Bùi Thanh Tùng | 0303498754 | Dầu khí & Năng lượng |
| 308 | CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG | Nguyễn Anh Hoàng | 0400101605 | Dầu khí & Năng lượng |
| 315 | TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP | Nguyễn Hữu Quang | 0101447725 | Dầu khí & Năng lượng |
| 328 | TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN – TNHH MTV | Kiều Nam Thònh | 0300481551 | Dầu khí & Năng lượng |
| 333 | CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) | Lê Tấn Thương | 0300450673 | Dầu khí & Năng lượng |
| 396 | CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA | Trần Thanh Tùng | 3601038204 | Dầu khí & Năng lượng |
| 404 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA | Nguyễn Văn Đức | 0313140100 | Dầu khí & Năng lượng |
| 421 | TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP | Phan Công Thònh | 0100150873 | Dầu khí & Năng lượng |
| 489 | CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Đoàn Đức Trọng | 0305390530 | Dầu khí & Năng lượng |
| 499 | CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC | Cao Trung Kiên | 0102886450 | Dầu khí & Năng lượng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.