Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN | Kim lee Soo | 4601124536 | Viễn thông & Công nghệ |
| 2 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM | Lê Mạnh Cường | 0100681592 | Dầu khí & Năng lượng |
| 3 | TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | Lưu Văn Tuyển | 0100107370 | Dầu khí & Năng lượng |
| 4 | TẬP ĐOÀN VINGROUP – CTCP | Nguyễn Việt Quang | 0101245486 | Xây dựng & Bất động sản |
| 5 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | Tào Đức Thắng | 0100109106 | Viễn thông & Công nghệ |
| 7 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | Phạm Toàn Vượng | 0100686174 | Ngân hàng |
| 8 | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Trần Mạnh Trung | 0100111948 | Ngân hàng |
| 9 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | Đặng Thanh Hỏi | 5700100256 | Kim loại & Khai khoáng |
| 10 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | Nguyễn Việt Thắng | 0900189284 | Kim loại & Khai khoáng |
| 11 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | Vũ Đăng Linh | 0306731335 | Bán lẻ & Thương mại |
| 12 | CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | Nguyễn Việt Thắng | 4300378569 | Dầu khí & Năng lượng |
| 14 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Thanh Tùng | 0100112437 | Ngân hàng |
| 15 | TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP | Dương Trí Hội | 3500102710 | Dầu khí & Năng lượng |
| 16 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | Nguyễn Đức Vinh | 0100233583 | Ngân hàng |
| 17 | CÔNG TY TNHH LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG | Brian Kwon | 0201311397 | Viễn thông & Công nghệ |
| 18 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | Phạm Như Ánh | 0100283873 | Ngân hàng |
| 19 | CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM | Montri Suwqanposri | 3600224423 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 21 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | Jens Lottner | 0100230800 | Ngân hàng |
| 22 | CÔNG TY CP HÀNG KHÔNG VIETJET | Đinh Việt Phương | 0102325399 | Vận tải & Logistics |
| 23 | CÔNG TY CP FPT | Nguyễn Văn Khoa | 0101248141 | Viễn thông & Công nghệ |
| 24 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | Mai Kiều Liên | 0300588569 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 25 | NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH | Nguyễn Hữu Đặng | 0300608092 | Ngân hàng |
| 26 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM | Huỳnh Quơng Liêm | 0100684378 | Viễn thông & Công nghệ |
| 28 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC | Loic Michel Morc Fqussier | 0301103908 | Ngân hàng |
| 29 | TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM | Nguyễn Đình Khang | 0100100061 | Hóa chất & Nhựa |
| 30 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI | Ngô Thu Hà | 1800278630 | Ngân hàng |
| 31 | TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | Nguyễn Xuân Việt | 0100111761 | Tài chính & Chứng khoán |
| 32 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG | Nguyễn Anh Tuấn | 0100831174 | Dệt may & Da giày |
| 33 | TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG | Nguyễn Văn Tấn | 0106869738 | Viễn thông & Công nghệ |
| 35 | CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | Nguyễn Công Chiến | 0302597576 | Dược phẩm & Y tế |
| 36 | CÔNG TY CP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT | Hoàng Trung Kiên | 0311609355 | Viễn thông & Công nghệ |
| 37 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN | Vũ Văn Thanh | 3700381324 | Kim loại & Khai khoáng |
| 38 | TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL | Nguyễn Thị Hoa | 0102409426 | Viễn thông & Công nghệ |
| 39 | NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM | Vũ Quốc Khánh | 6300048638 | Ngân hàng |
| 40 | CÔNG TY TNHH DE HEUS | Johan Christiaan van den Ba | 3701091716 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 42 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 | Lê Hỏi Đăng | 5701662152 | Dầu khí & Năng lượng |
| 43 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM | JV Ramơn | 0300762150 | Hàng tiêu dùng |
| 44 | TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP | Nghiêm Xuân Đa | 0100100047 | Kim loại & Khai khoáng |
| 45 | CÔNG TY TNHH – TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ | Nguyễn Thiện Bảo | 0100150908 | Dầu khí & Năng lượng |
| 46 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GELEX | Lê Tuấn Anh | 0100100812 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 47 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM | Phương Tiến Minh | 0301840443 | Bảo hiểm |
| 49 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE | Nguyễn Thị Phương | 0104918404 | Bán lẻ & Thương mại |
| 50 | TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN | Lester Tan Teck Chuan | 0300583659 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 51 | CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER) | Trương Công Thắng | 0302017440 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 52 | CÔNG TY CP STAVIAN HÓA CHẤT | Nguyễn Minh Tú | 0104160054 | Hóa chất & Nhựa |
| 53 | CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN | Nguyễn Tuấn Nam | 3401199275 | Khác |
| 54 | CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM | Phạm Đức Thẳng | 3600233178 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 56 | CÔNG TY CP TASCO | Hồ Việt Hà | 0600264117 | Ô tô & Máy móc |
| 57 | CENTRAL RETAIL VIETNAM (ĐẠI DIỆN BỞI CÔNG TY EBS) | Olivier Langlet | 0105696842 | Bán lẻ & Thương mại |
| 58 | CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM | Phạm Văn Dũng | 0800006882 | Ô tô & Máy móc |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.