Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 25 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM | Đặng Thanh Hỏi | 5700100256 | Kim loại & Khai khoáng |
| 10 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | Nguyễn Việt Thắng | 0900189284 | Kim loại & Khai khoáng |
| 37 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN | Vũ Văn Thanh | 3700381324 | Kim loại & Khai khoáng |
| 44 | TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM – CTCP | Nghiêm Xuân Đa | 0100100047 | Kim loại & Khai khoáng |
| 64 | TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC | Phạm Ngọc Tuyển | 5700101468 | Kim loại & Khai khoáng |
| 85 | CÔNG TY CP THÉP NAM KIM | Nguyễn Vinh An | 3700477019 | Kim loại & Khai khoáng |
| 89 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – CTCP | Phạm Thị Băng Trang | 3700146458 | Kim loại & Khai khoáng |
| 91 | CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á | Hồ Song Ngọc | 3700255880 | Kim loại & Khai khoáng |
| 126 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VINA ONE | Huỳnh Nghĩa Thiện | 1100549268 | Kim loại & Khai khoáng |
| 150 | CÔNG TY CP THÉP TVP | Ninh Thị Bích Thùy | 1100598716 | Kim loại & Khai khoáng |
| 158 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TÂY NAM | Nguyễn Minh Phúc | 1101815829 | Kim loại & Khai khoáng |
| 180 | CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM | Lê Việt | 3600236891 | Kim loại & Khai khoáng |
| 210 | CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT – ĐỨC VG PIPE | Nguyễn Hữu Thể | 2500267703 | Kim loại & Khai khoáng |
| 236 | CÔNG TY CP MARUICHI SUN STEEL | Wodg Vuji | 3700236207 | Kim loại & Khai khoáng |
| 264 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIM TÍN | Trịnh Hữu Kiên | 0303738780 | Kim loại & Khai khoáng |
| 285 | CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS AN HƯNG TƯỜNG | Huỳnh Thị Quỳnh Thư | 3700256179 | Kim loại & Khai khoáng |
| 335 | CÔNG TY CP VẬT TƯ – TKV | Tạ Quơng Tuấn | 5700100707 | Kim loại & Khai khoáng |
| 337 | CÔNG TY CP TÔN POMINA | Phạm Văn Trượng | 3502343038 | Kim loại & Khai khoáng |
| 346 | CÔNG TY CP VINAUSTEEL | Ngô Đình Khôi | 0200108811 | Kim loại & Khai khoáng |
| 365 | CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM | Cho Jin Ho | 3600238602 | Kim loại & Khai khoáng |
| 373 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT | Phan Chôu Luột | 0400102616 | Kim loại & Khai khoáng |
| 389 | CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD | Nguyễn Lê Anh Tuấn | 1100641143 | Kim loại & Khai khoáng |
| 464 | CÔNG TY CP PHỤ KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT (BMB STEEL) | Trần Lê Quốc Thái | 3700778489 | Kim loại & Khai khoáng |
| 465 | CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG Á | Tan Guang Gian | 0800345691 | Kim loại & Khai khoáng |
| 468 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP | Mai Minh Nguyệt | 0107675502 | Kim loại & Khai khoáng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.