Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 26 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 53 | CÔNG TY CP KHAI ANH BÌNH THUẬN | Nguyễn Tuấn Nam | 3401199275 | Khác |
| 70 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN | Hồ Việt Hà | 0301154821 | Khác |
| 119 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ | Vũ Hỏi | 0100107356 | Khác |
| 165 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ASIA GOLDMAN | Trịnh Hoàng Minh | 0108681964 | Khác |
| 172 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH | Nguyễn Duy Chính | 0108623987 | Khác |
| 187 | CÔNG TY CP QGH PLUS | Nguyễn Quang Huy | 0304300326 | Khác |
| 235 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ITL | Tô Hoàng Anh | 0301909173 | Khác |
| 238 | CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Á MỸ | Đinh Quốc Tuốn | 2500552524 | Khác |
| 263 | CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM | Lee Jui Chun | 1100102656 | Khác |
| 268 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IPC | Phí Phong Hà | 0102055583 | Khác |
| 286 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28 | Đỗ Thanh Tùng | 0300816772 | Khác |
| 298 | CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC THỌ | Trần Thị Thu Hà | 0100736347 | Khác |
| 310 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM | Vũ Duy Hải | 0303800051 | Khác |
| 311 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG | Nguyễn Đức Hậu | 3600697236 | Khác |
| 314 | CÔNG TY CP MIZA | Nguyễn Tuấn Minh | 0105028958 | Khác |
| 318 | CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC | Nguyễn Đức Cường | 0900264799 | Khác |
| 319 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU | Phạm Đình Thắng | 0102073536 | Khác |
| 329 | CÔNG TY CP SAM HOLDINGS | Trần Việt Anh | 3600253537 | Khác |
| 360 | CÔNG TY TNHH SUNUIN VINA | Lee Ik Mo | 3600665280 | Khác |
| 364 | CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE | Lê Bá Phương | 1300358260 | Khác |
| 409 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KES | Trịnh Hữu Kiên | 0317087680 | Khác |
| 410 | CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG | Mai Bảo Ngọc | 1800506679 | Khác |
| 424 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ | Đặng Kiện Hùng | 0302217087 | Khác |
| 433 | CÔNG TY TNHH MINH HƯNG TIỀN GIANG (MINH HƯNG GROUP) | Phạm Tú Anh | 1200748517 | Khác |
| 439 | CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM | Vũ Quang Huy | 3702612545 | Khác |
| 470 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG | Nguyễn Thị Quý | 1701884951 | Khác |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.