Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 28 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM | Phạm Toàn Vượng | 0100686174 | Ngân hàng |
| 8 | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Trần Mạnh Trung | 0100111948 | Ngân hàng |
| 14 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Thanh Tùng | 0100112437 | Ngân hàng |
| 16 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | Nguyễn Đức Vinh | 0100233583 | Ngân hàng |
| 18 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI | Phạm Như Ánh | 0100283873 | Ngân hàng |
| 21 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | Jens Lottner | 0100230800 | Ngân hàng |
| 25 | NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH | Nguyễn Hữu Đặng | 0300608092 | Ngân hàng |
| 28 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TÀI LỘC | Loic Michel Morc Fqussier | 0301103908 | Ngân hàng |
| 30 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI | Ngô Thu Hà | 1800278630 | Ngân hàng |
| 39 | NGÂN HÀNG TMCP LỘC PHÁT VIỆT NAM | Vũ Quốc Khánh | 6300048638 | Ngân hàng |
| 73 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM | Nguyễn Hoàng Linh | 0200124891 | Ngân hàng |
| 74 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á | Lê Quốc Long | 0200253985 | Ngân hàng |
| 86 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM | Nguyễn Hoàng Nam | 0101057919 | Ngân hàng |
| 94 | NGÂN HÀNG TMCP NAM Á | Trần Ngọc Tâm | 0300872315 | Ngân hàng |
| 112 | NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM | Kang Gew Won | 0309103635 | Ngân hàng |
| 133 | NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á | Thái Hương | 2900325526 | Ngân hàng |
| 143 | NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH | Lê Mạnh Hùng | 0301412222 | Ngân hàng |
| 149 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN | Bà Trần Tuấn Anh | 2200269805 | Ngân hàng |
| 163 | NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM) | Sumit Dutta | 0301232798 | Ngân hàng |
| 195 | NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG | Trần Hồng Minh | 1700197787 | Ngân hàng |
| 203 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á | Nguyễn Văn Trọng | 0302963695 | Ngân hàng |
| 219 | NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT | Lý Hoài Văn | 0301378892 | Ngân hàng |
| 305 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | Đoàn Thị Thu Huyền | 0100931299 | Ngân hàng |
| 344 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Hồng Phong | 0101335193 | Ngân hàng |
| 349 | NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA | Lu, Wei-Chieh | 0300733752 | Ngân hàng |
| 426 | NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM | Chee Keng Eng | 0100112733 | Ngân hàng |
| 473 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG | Dương Xuân Minh | 0300610408 | Ngân hàng |
| 487 | CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (BẢO HIỂM AGRIBANK) | Nguyễn Tiến Hải | 0102183722 | Ngân hàng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.