Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 5 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 371 | CÔNG TY CP GIẤY AN HÒA | Nguyễn Văn Anh | 5000219471 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 375 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN | Ung Thị Thu Mỹ | 0306012059 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 438 | TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM | 2600357502 | Lâm sản, Giấy & Bao bì | |
| 445 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG | Hoàng Gia Hưng | 0900232469 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 453 | CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN | Phạm Văn Quơng | 0103047352 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.