Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 11 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 131 | TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP | Nguyễn Anh Tuốn | 0100108173 | Vật liệu xây dựng |
| 188 | CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH | Vũ Quang Bắc | 0700576529 | Vật liệu xây dựng |
| 209 | CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN | Nguyễn Quốc Thắng | 0301446422 | Vật liệu xây dựng |
| 278 | CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) (INSEE) | Eamon Ginley | 0300608568 | Vật liệu xây dựng |
| 309 | CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM | Chen Yong Xing | 3702753786 | Vật liệu xây dựng |
| 316 | CÔNG TY CP VICOSTONE | Phạm Trí Dũng | 0500469512 | Vật liệu xây dựng |
| 359 | CÔNG TY CP EUROWINDOW HOLDING | Nguyễn Cảnh Sơn | 2500271160 | Vật liệu xây dựng |
| 381 | CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI | Nguyễn Văn Thông | 3600661303 | Vật liệu xây dựng |
| 415 | CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC | Tạ Quyết Thẳng | 0200611969 | Vật liệu xây dựng |
| 425 | CÔNG TY CP EUROWINDOW | Nguyễn Cảnh Hồng | 2500217526 | Vật liệu xây dựng |
| 457 | CÔNG TY CP BM WINDOWS | Trần Văn Tiến | 0313919539 | Vật liệu xây dựng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.