Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 7 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 56 | CÔNG TY CP TASCO | Hồ Việt Hà | 0600264117 | Ô tô & Máy móc |
| 58 | CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM | Phạm Văn Dũng | 0800006882 | Ô tô & Máy móc |
| 179 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI | Nguyễn Hùng Minh | 3600252847 | Ô tô & Máy móc |
| 189 | CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM | Costantino Sambuy | 2500288968 | Ô tô & Máy móc |
| 340 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM | Nguyễn Vũ Trụ | 0104498100 | Ô tô & Máy móc |
| 447 | CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM | Trần Hữu Phú | 2700668614 | Ô tô & Máy móc |
| 482 | CÔNG TY CP MÁY TÍNH VĨNH XUÂN | Ngô Thị Kim Ngôn | 0100516045 | Ô tô & Máy móc |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.