Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 17 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | Nguyễn Xuân Việt | 0100111761 | Tài chính & Chứng khoán |
| 153 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC-CÔNG TY TNHH | Nguyễn Chí Thành | 0101992921 | Tài chính & Chứng khoán |
| 178 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI | Nguyễn Đức Thông | 0301955155 | Tài chính & Chứng khoán |
| 201 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON | Nguyễn Hữu Nhân | 0304990133 | Tài chính & Chứng khoán |
| 205 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | Nguyễn Thị Thu Hiền | 0102935813 | Tài chính & Chứng khoán |
| 228 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T | Mai Xuân Sơn | 0100233223 | Tài chính & Chứng khoán |
| 237 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIỂU DÙNG TNHH MB SHINSEI | Định Quang Huy | 0107349019 | Tài chính & Chứng khoán |
| 254 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ | Nguyễn Thị Ánh Xuân | 1800157562 | Tài chính & Chứng khoán |
| 277 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | Nguyễn Vũ Long | 0102065366 | Tài chính & Chứng khoán |
| 321 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | Lê Quốc Bình | 0302483177 | Tài chính & Chứng khoán |
| 323 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | Johan Nyvene | 0302910950 | Tài chính & Chứng khoán |
| 339 | CÔNG TY CP THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM | Nguyễn Tú Anh | 0101517122 | Tài chính & Chứng khoán |
| 407 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB | Hoàng Hà | 0106393583 | Tài chính & Chứng khoán |
| 454 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB | Nguyễn Đức Hoàn | 0302030508 | Tài chính & Chứng khoán |
| 456 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) | Nguyễn Hoàng Yến | 0305389969 | Tài chính & Chứng khoán |
| 463 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPBANK | Nhâm Hà Hải | 0309666451 | Tài chính & Chứng khoán |
| 472 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM | Pank Won Sang | 0305066125 | Tài chính & Chứng khoán |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.