Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 91 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 19 | CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM | Montri Suwqanposri | 3600224423 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 24 | CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM | Mai Kiều Liên | 0300588569 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 40 | CÔNG TY TNHH DE HEUS | Johan Christiaan van den Ba | 3701091716 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 50 | TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN | Lester Tan Teck Chuan | 0300583659 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 51 | CÔNG TY CP HÀNG TIÊU DÙNG MASAN (MASAN CONSUMER) | Trương Công Thắng | 0302017440 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 54 | CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM | Phạm Đức Thẳng | 3600233178 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 59 | CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM | Uday Shankor Sinha | 0300816663 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 60 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (AGRIS) | Thái Văn Chuyện | 3900244389 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 66 | CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM | Amit Verma | 6000346337 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 67 | TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC | Trần Sơn Hà | 0100102608 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 81 | CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM | Clemens Tơn | 2500175548 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 84 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LOUIS DREYFUS COMPANY VIỆT NAM | Eric Gerard Leleu | 5900424466 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 88 | CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM | Đỗ Cao Bằng | 1100598642 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 100 | CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI | Nam Ki Don | 1100439762 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 103 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN | Nguyễn Trà My | 0301472704 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 104 | CÔNG TY CP ACECOOK VIỆT NAM | Kojiwdrd Junichi | 0300808687 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 105 | CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VIỆT PHI | Tô Thị Thùy Linh | 0315542616 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 107 | CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS | Ashley James McAleese | 0309966889 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 109 | CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP | Thái Như Hiệp | 5900315114 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 110 | TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CTCP | Bùi Tuấn Long | 0100104468 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 117 | CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG | Trần Công Huôn | 1402154001 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 118 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | Nguyễn Khắc Thảo | 2300105790 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 124 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH | Rami Hamad | 0103414411 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 128 | CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG | Nguyễn Bảo Tùng | 0314524981 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 136 | CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA TÂY NGUYÊN | Đỗ Văn Thắng | 6001552050 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 138 | CÔNG TY TNHH CALOFIC | Vũ Văn Phú | 5700101362 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 139 | CÔNG TY CP QUỐC TẾ GIA | Lơ Văn Tốt | 0306118591 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 145 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA | Park Se Yeol | 3700667933 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 146 | CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI | Võ Thành Đàng | 4300205943 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 154 | TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | Đặng Sỹ Mạnh | 0100105052 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 160 | CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM | Chen I Shen | 3700306630 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 164 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK | Thới Anh Tuấn | 6000234538 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 170 | TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV | Lê Tiến Anh | 4200486169 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 181 | CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG | Trần Văn Phẩm | 2200108445 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 182 | TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI | Ngô Quế Lâm | 0101376672 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 185 | CÔNG TY CP HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM | NI CHIH HAO | 3600239719 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 198 | CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM | Mr.Jean-Pierre “Jai” Gambo@4ST | 3700549827 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 199 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN MINH | Huỳnh Bảo Trọng | 0309828977 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 208 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHATOCO | Nguyễn Đình Thạch | 4200485207 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 211 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I | Lê Văn Chung | 0303141296 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 215 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA | Phạm Hoàng Việt | 2200208753 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 221 | CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT | Didier Lachize | 0302505776 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 222 | CÔNG TY TNHH SUCAFINA VIỆT NAM | Tô Thanh Vinh | 0302698571 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 225 | CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI | Trần Ngọc Hỏi | 4300321643 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 230 | CÔNG TY CP MASCOPEX | Ngô Xuân Nam | 4200236666 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 244 | CÔNG TY CP CAFE CMD | Dương Lê Ngọc Hạnh | 0309984207 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 251 | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV | Nguyễn Phương Đông | 0300713668 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 252 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH | Phan Hùng Minh | 0303283290 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 261 | CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | Bùi Hương Giang | 0107795944 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 266 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG | Phạm Văn Hoàng | 1700523208 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.