Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 91 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 274 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC PHƯƠNG ĐÔNG | Nguyễn Việt Anh | 1401933206 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 275 | CÔNG TY CP MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM | Hemant Kumar Ruponi | 3700599641 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 287 | CÔNG TY CP UNIBEN | Vũ Tiến Dũng | 0301442989 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 288 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG | Huỳnh Bích Ngọc | 0301466073 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 291 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR | Lim Pang Boon | 5700101210 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 292 | CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM) | Shorma Nikhil | 3700698272 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 293 | CÔNG TY CP NAM VIỆT | Doãn Tới | 1600168736 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 295 | CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI | Lê Phát Long | 1400105785 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 330 | CÔNG TY CP SỮA VITADAIRY VIỆT NAM | Nguyễn Bích Hảo | 3702652869 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 350 | CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN | Nguyễn Tiến Dũng | 0100104066 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 353 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX | Diệp Nam Hải | 0304475742 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 366 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA | Nguyễn Thanh Hỏi | 4200338918 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 368 | CÔNG TY CP PROSI THĂNG LONG | Đỗ Thị Mai Dung | 0106586306 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 380 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU – THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHỆ – DỊCH VỤ HÙNG DUY | Lê Minh Trúc | 3900212443 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 387 | CÔNG TY CP MAVIN AUSTFEED | Đào Mạnh Lương | 0900235251 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 391 | CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM | Trịnh Phương Nam | 5000268824 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 393 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT | Trần Quý Thanh | 0301387752 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 395 | CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ | Đỗ Đức Tiến | 0700220547 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 399 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG | Huỳnh Tuân Phương Madi | 1100814572 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 400 | CÔNG TY CP ĐƯỜNG VIỆT NAM | Đỗ Thònh Liêm | 4200239089 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 401 | CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) | Nguyễn Ngọc An | 0300105356 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 402 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN) | Su Meng Chỉih | 3600233805 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 403 | TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP | Trịnh Quốc Dũng | 0100109444 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 405 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM | K.V.S.R SUBBAIAH | 3300100811 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 412 | CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN GROWMAX | Vương Võ Khoa | 3603686923 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 414 | CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU | Phạm Hải Nam | 5500154060 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 417 | CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM | Adrianus Anthonius Moria G#4Gijn | 5800000167 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 419 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU | Nguyễn Mạnh Hà | 3700150020 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 422 | CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM | Shin Sangho | 2600109933 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 423 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN | Lê Văn Lâm | 1600895650 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 436 | CÔNG TY CỔ PHẦN LC FOODS | Huỳnh Thị Minh Tú | 3702777811 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 442 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN | Nguyễn Thơnh Ngd | 0101188943 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 443 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE | Châu Kim Yến | 1300104040 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 444 | CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG | Nguyễn Quơng Hiền | 1400437290 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 451 | CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG | Huỳnh Vũ Thị MinhLoan | 1401934305 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 458 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT | Bùi Thị Thu Hương | 3702469912 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 474 | TỔNG CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV | Nguyễn Nơm Hỏi | 0100101509 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 479 | CÔNG TY CP LIWAYWAY VIỆT NAM | Oszen Chơn | 3700230195 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 491 | CÔNG TY CP RICHY GROUP | Nguyễn Thị Tuyết Mơi | 0110216435 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 493 | CÔNG TY TNHH USFEED | Tony Dao | 1400611291 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 496 | CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC A AN | Trương Mạnh Linh | 0109510866 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.