Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 350 | CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG SẢN | Nguyễn Tiến Dũng | 0100104066 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 351 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIÊN LONG | Trần Phương Nga | 0301464830 | Bán lẻ & Thương mại |
| 352 | CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN HỢP LỰC | Trần Nguyên Phúc | 0109283797 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 353 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM CHOLIMEX | Diệp Nam Hải | 0304475742 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 354 | CÔNG TY TNHH ONPOINT | Trần Vũ Quang | 0314709816 | Bán lẻ & Thương mại |
| 356 | CÔNG TY CP DATVIET VAC GROUP HOLDINGS | Đinh Bá Thành | 0315744468 | Viễn thông & Công nghệ |
| 357 | CÔNG TY TNHH MAY THÊU THUẬN PHƯƠNG | Mai Đức Thuận | 0301339188 | Dệt may & Da giày |
| 358 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN | Phạm Gặp | 0300533471 | Xây dựng & Bất động sản |
| 359 | CÔNG TY CP EUROWINDOW HOLDING | Nguyễn Cảnh Sơn | 2500271160 | Vật liệu xây dựng |
| 360 | CÔNG TY TNHH SUNUIN VINA | Lee Ik Mo | 3600665280 | Khác |
| 361 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA | Nguyễn Chí Linh | 0900246535 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 363 | CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ | Nguyễn Thị Kim Dung | 0100106063 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 364 | CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE | Lê Bá Phương | 1300358260 | Khác |
| 365 | CÔNG TY TNHH THÉP SEAH VIỆT NAM | Cho Jin Ho | 3600238602 | Kim loại & Khai khoáng |
| 366 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA | Nguyễn Thanh Hỏi | 4200338918 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 367 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG | Trần Anh Tuấn | 0101218757 | Xây dựng & Bất động sản |
| 368 | CÔNG TY CP PROSI THĂNG LONG | Đỗ Thị Mai Dung | 0106586306 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 370 | CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM | Zhang Hơitdao | 0801153061 | Dệt may & Da giày |
| 371 | CÔNG TY CP GIẤY AN HÒA | Nguyễn Văn Anh | 5000219471 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 372 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH | Phan Văn Quân | 0310710930 | Hóa chất & Nhựa |
| 373 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT | Phan Chôu Luột | 0400102616 | Kim loại & Khai khoáng |
| 374 | CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TIÊN TIẾN | Trương Quốc Chí | 0303549039 | Bán lẻ & Thương mại |
| 375 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT GIẤY KHẢI HOÀN | Ung Thị Thu Mỹ | 0306012059 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 377 | CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM | Torben Minko | 0100114064 | Dược phẩm & Y tế |
| 378 | CÔNG TY CP FECON | Nguyễn Thanh Tùng _ | 0101502599 | Xây dựng & Bất động sản |
| 379 | CÔNG TY CP XÂY LẮP THÀNH AN 96 | Hoàng Đức Trúc | 0400100545 | Xây dựng & Bất động sản |
| 380 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU – THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHỆ – DỊCH VỤ HÙNG DUY | Lê Minh Trúc | 3900212443 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 381 | CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI | Nguyễn Văn Thông | 3600661303 | Vật liệu xây dựng |
| 382 | CÔNG TY CP ALPHANAM E&C | Trương Thị Thu Hiền | 0100520683 | Xây dựng & Bất động sản |
| 384 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỂN | Vương Văn Minh | 0302588596 | Xây dựng & Bất động sản |
| 385 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4 | Nguyễn Tuốn Huỳnh | 2900324850 | Xây dựng & Bất động sản |
| 386 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ELITE | Trần Hoài Phương Chỉ | 0303853575 | Viễn thông & Công nghệ |
| 387 | CÔNG TY CP MAVIN AUSTFEED | Đào Mạnh Lương | 0900235251 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 388 | CÔNG TY CP QUỐC TẾ SAMNEC | Đặng Minh Sơn | 0200591141 | Bán lẻ & Thương mại |
| 389 | CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ATAD | Nguyễn Lê Anh Tuấn | 1100641143 | Kim loại & Khai khoáng |
| 391 | CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM | Trịnh Phương Nam | 5000268824 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 392 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHỰA GỖ CHÂU ÂU | Đào Tiến Thịnh | 0107094917 | Hóa chất & Nhựa |
| 393 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT | Trần Quý Thanh | 0301387752 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 394 | TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP | Nguyễn Thị Thu Hương | 2300233993 | Xây dựng & Bất động sản |
| 395 | CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ | Đỗ Đức Tiến | 0700220547 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 396 | CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA | Trần Thanh Tùng | 3601038204 | Dầu khí & Năng lượng |
| 398 | CÔNG TY TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM | Lâm Hồng Nguyễn | 0303883266 | Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực |
| 399 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM AN LONG | Huỳnh Tuân Phương Madi | 1100814572 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 400 | CÔNG TY CP ĐƯỜNG VIỆT NAM | Đỗ Thònh Liêm | 4200239089 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 401 | CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN (VISSAN) | Nguyễn Ngọc An | 0300105356 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 402 | CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN) | Su Meng Chỉih | 3600233805 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 403 | TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP | Trịnh Quốc Dũng | 0100109444 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 404 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA | Nguyễn Văn Đức | 0313140100 | Dầu khí & Năng lượng |
| 405 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM | K.V.S.R SUBBAIAH | 3300100811 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 407 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB | Hoàng Hà | 0106393583 | Tài chính & Chứng khoán |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.