Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 233 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UNICONS | Trần Văn Lâm | 0304472276 | Xây dựng & Bất động sản |
| 235 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ITL | Tô Hoàng Anh | 0301909173 | Khác |
| 236 | CÔNG TY CP MARUICHI SUN STEEL | Wodg Vuji | 3700236207 | Kim loại & Khai khoáng |
| 237 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIỂU DÙNG TNHH MB SHINSEI | Định Quang Huy | 0107349019 | Tài chính & Chứng khoán |
| 238 | CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP Á MỸ | Đinh Quốc Tuốn | 2500552524 | Khác |
| 239 | TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP | Lê Văn Tuốn | 0100106313 | Xây dựng & Bất động sản |
| 240 | CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 | Ngô Đức Nhân | 3600897316 | Dầu khí & Năng lượng |
| 242 | TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP | Trần Thanh Hỏi | 3600335363 | Xây dựng & Bất động sản |
| 243 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH | Lương Duy Hoài | 0311907295 | Vận tải & Logistics |
| 244 | CÔNG TY CP CAFE CMD | Dương Lê Ngọc Hạnh | 0309984207 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 245 | CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM | Cao Minh Tuấn | 0200106490 | Vận tải & Logistics |
| 246 | TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ – CTCP | Hồ Văn Dũng | 0100105870 | Xây dựng & Bất động sản |
| 247 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG CENTRAL | Trần Quang Tuấn | 0314476689 | Xây dựng & Bất động sản |
| 249 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ | Vũ Tiến Dương | 0305482862 | Dầu khí & Năng lượng |
| 250 | CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | Chu Văn Phương | 0200167782 | Hóa chất & Nhựa |
| 251 | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MTV | Nguyễn Phương Đông | 0300713668 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 252 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN MINH | Phan Hùng Minh | 0303283290 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 253 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MỸ VIỆT | Nguyễn Minh Tuấn | 0900239753 | Bán lẻ & Thương mại |
| 254 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ | Nguyễn Thị Ánh Xuân | 1800157562 | Tài chính & Chứng khoán |
| 256 | CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG | Toshiyuki Ishii | 1800156801 | Dược phẩm & Y tế |
| 257 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NGÂN TÍN | Trương Đình Hỏi | 1801090832 | Xây dựng & Bất động sản |
| 258 | TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP | Hòn Thị Khánh Vinh | 0100109385 | Dược phẩm & Y tế |
| 259 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM | Nguyễn Hồng Sơn | 0303845969 | Bảo hiểm |
| 260 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1 | Chao Wen Hsiang | 2500213190 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 261 | CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | Bùi Hương Giang | 0107795944 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 263 | CÔNG TY TNHH LE LONG VIỆT NAM | Lee Jui Chun | 1100102656 | Khác |
| 264 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KIM TÍN | Trịnh Hữu Kiên | 0303738780 | Kim loại & Khai khoáng |
| 265 | TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (VNPT-MEDIA) | Dương Thành Long | 0106873188 | Viễn thông & Công nghệ |
| 266 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG | Phạm Văn Hoàng | 1700523208 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 267 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | Nguyễn Thanh Bình | 0301116791 | Vận tải & Logistics |
| 268 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN IPC | Phí Phong Hà | 0102055583 | Khác |
| 270 | CÔNG TY CP MAY SÔNG HỒNG | Bùi Đức Thịnh | 0600333307 | Dệt may & Da giày |
| 271 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS | Lê Viết Hải | 0107520795 | Bảo hiểm |
| 272 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH | Vũ Anh Tuấn | 0300446973 | Bảo hiểm |
| 273 | CÔNG TY TNHH L'OREAL VIỆT NAM | Benjamin Rachow | 0102289856 | Hàng tiêu dùng |
| 274 | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC PHƯƠNG ĐÔNG | Nguyễn Việt Anh | 1401933206 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 275 | CÔNG TY CP MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM | Hemant Kumar Ruponi | 3700599641 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 277 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | Nguyễn Vũ Long | 0102065366 | Tài chính & Chứng khoán |
| 278 | CÔNG TY TNHH SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) (INSEE) | Eamon Ginley | 0300608568 | Vật liệu xây dựng |
| 279 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY – VIỆT NAM | James Wu | 0305365284 | Bảo hiểm |
| 280 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MASTERISE | Trịnh Thanh Huy | 0304840018 | Xây dựng & Bất động sản |
| 281 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VHC | Nguyễn Hoàng Hải | 0105690657 | Bán lẻ & Thương mại |
| 282 | CÔNG TY TNHH SANOFI-AVENTIS VIỆT NAM | Haissam Chrditeh | 0300782774 | Dược phẩm & Y tế |
| 284 | TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ | Nguyễn Ngọc Bình | 0400101556 | Dệt may & Da giày |
| 285 | CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS AN HƯNG TƯỜNG | Huỳnh Thị Quỳnh Thư | 3700256179 | Kim loại & Khai khoáng |
| 286 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY 28 | Đỗ Thanh Tùng | 0300816772 | Khác |
| 287 | CÔNG TY CP UNIBEN | Vũ Tiến Dũng | 0301442989 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 288 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG | Huỳnh Bích Ngọc | 0301466073 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 289 | CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN | Bùi Thanh Tùng | 0303498754 | Dầu khí & Năng lượng |
| 291 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BỘT MỲ VIMAFLOUR | Lim Pang Boon | 5700101210 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.