Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 292 | CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM) | Shorma Nikhil | 3700698272 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 293 | CÔNG TY CP NAM VIỆT | Doãn Tới | 1600168736 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 294 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DU LỊCH HỒNG NGỌC HÀ | Nguyễn Quang Bàng | 0301479499 | Xây dựng & Bất động sản |
| 295 | CÔNG TY TNHH PHÁT TÀI | Lê Phát Long | 1400105785 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 296 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 | Bùi Thanh Tuyên | 0800001612 | Xây dựng & Bất động sản |
| 298 | CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC THỌ | Trần Thị Thu Hà | 0100736347 | Khác |
| 299 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG | Nguyễn Tâm Mạnh | 0301899616 | Bán lẻ & Thương mại |
| 300 | TỔNG CÔNG TY MAY 10 – CTCP | Thôn Đức Việt | 0100101308 | Dệt may & Da giày |
| 301 | CÔNG TY CP NHỰA BÌNH MINH | Niwdt Athiwottananont | 0301464823 | Hóa chất & Nhựa |
| 302 | CÔNG TY CP CASPER VIỆT NAM | Nguyên Viết Chung | 0107009894 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 303 | TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP | Phạm Phú Cường | 0300398889 | Dệt may & Da giày |
| 304 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM | Hwdng Jun Hwan | 0305774706 | Bảo hiểm |
| 305 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | Đoàn Thị Thu Huyền | 0100931299 | Ngân hàng |
| 307 | CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU | Nguyễn Thị Việt Ánh | 2000110221 | Bán lẻ & Thương mại |
| 308 | CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG | Nguyễn Anh Hoàng | 0400101605 | Dầu khí & Năng lượng |
| 309 | CÔNG TY TNHH SÀN NHÀ VĨNH DỤ VIỆT NAM | Chen Yong Xing | 3702753786 | Vật liệu xây dựng |
| 310 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACAM | Vũ Duy Hải | 0303800051 | Khác |
| 311 | CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI VƯƠNG | Nguyễn Đức Hậu | 3600697236 | Khác |
| 312 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C | Lê Chí Trung | 0313541575 | Xây dựng & Bất động sản |
| 314 | CÔNG TY CP MIZA | Nguyễn Tuấn Minh | 0105028958 | Khác |
| 315 | TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP | Nguyễn Hữu Quang | 0101447725 | Dầu khí & Năng lượng |
| 316 | CÔNG TY CP VICOSTONE | Phạm Trí Dũng | 0500469512 | Vật liệu xây dựng |
| 317 | TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM-CÔNG TY TNHH | Nguyễn Công Long | 0100108624 | Vận tải & Logistics |
| 318 | CÔNG TY CP THUẬN ĐỨC | Nguyễn Đức Cường | 0900264799 | Khác |
| 319 | CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU | Phạm Đình Thắng | 0102073536 | Khác |
| 321 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH | Lê Quốc Bình | 0302483177 | Tài chính & Chứng khoán |
| 322 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SUNHOUSE | Nguyễn Đại Thắng | 0101976905 | Hàng tiêu dùng |
| 323 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH | Johan Nyvene | 0302910950 | Tài chính & Chứng khoán |
| 324 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ (HUD) | Nguyễn Đức Hùng | 0100106144 | Xây dựng & Bất động sản |
| 325 | CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | Đinh Văn Đông | 0100109699 | Dược phẩm & Y tế |
| 326 | CÔNG TY CP ECOBA VIỆT NAM | Võ Tiến Đạt | 0104415496 | Xây dựng & Bất động sản |
| 328 | TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN – TNHH MTV | Kiều Nam Thònh | 0300481551 | Dầu khí & Năng lượng |
| 329 | CÔNG TY CP SAM HOLDINGS | Trần Việt Anh | 3600253537 | Khác |
| 330 | CÔNG TY CP SỮA VITADAIRY VIỆT NAM | Nguyễn Bích Hảo | 3702652869 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 331 | CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP. HỒ CHÍ MINH – FAHASA | Phạm Nam Thẳng | 0304132047 | Bán lẻ & Thương mại |
| 332 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | Hoàng Thị Yến | 0100774631 | Bảo hiểm |
| 333 | CÔNG TY CP VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) | Lê Tấn Thương | 0300450673 | Dầu khí & Năng lượng |
| 335 | CÔNG TY CP VẬT TƯ – TKV | Tạ Quơng Tuấn | 5700100707 | Kim loại & Khai khoáng |
| 336 | CÔNG TY CP SANOFI VIỆT NAM | Kevin Lee Doqdk | 0312233458 | Dược phẩm & Y tế |
| 337 | CÔNG TY CP TÔN POMINA | Phạm Văn Trượng | 3502343038 | Kim loại & Khai khoáng |
| 338 | CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | Nguyễn Ngọc Tuấn | 0103818809 | Vận tải & Logistics |
| 339 | CÔNG TY CP THANH TOÁN QUỐC GIA VIỆT NAM | Nguyễn Tú Anh | 0101517122 | Tài chính & Chứng khoán |
| 340 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM | Nguyễn Vũ Trụ | 0104498100 | Ô tô & Máy móc |
| 342 | CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN SƠN | Ngô Thị Bích Thuỷ | 0302866490 | Hóa chất & Nhựa |
| 343 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ | Hoàng Hữu Huỳnh | 0106713191 | Xây dựng & Bất động sản |
| 344 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | Nguyễn Hồng Phong | 0101335193 | Ngân hàng |
| 345 | TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI | Uông Đông Hưng | 0102385623 | Bảo hiểm |
| 346 | CÔNG TY CP VINAUSTEEL | Ngô Đình Khôi | 0200108811 | Kim loại & Khai khoáng |
| 347 | CÔNG TY CP DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | SONG JAE HO | 0301446221 | Bán lẻ & Thương mại |
| 349 | NGÂN HÀNG TNHH INDOVINA | Lu, Wei-Chieh | 0300733752 | Ngân hàng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.