Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 175 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIM (BIM GROUP) | Đoàn Quốc Huy | 5701942544 | Xây dựng & Bất động sản |
| 177 | CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN LẠNH | Nguyễn Ngọc Thái Bình | 0300741143 | Xây dựng & Bất động sản |
| 178 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SSI | Nguyễn Đức Thông | 0301955155 | Tài chính & Chứng khoán |
| 179 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI | Nguyễn Hùng Minh | 3600252847 | Ô tô & Máy móc |
| 180 | CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM | Lê Việt | 3600236891 | Kim loại & Khai khoáng |
| 181 | CÔNG TY CP THỦY SẢN SÓC TRĂNG | Trần Văn Phẩm | 2200108445 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 182 | TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI | Ngô Quế Lâm | 0101376672 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 184 | CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | Nguyễn Đoàn Thăng | 0101526991 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 185 | CÔNG TY CP HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM | NI CHIH HAO | 3600239719 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 186 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC | Nguyễn Trung Chính | 0100244112 | Viễn thông & Công nghệ |
| 187 | CÔNG TY CP QGH PLUS | Nguyễn Quang Huy | 0304300326 | Khác |
| 188 | CÔNG TY CP XI MĂNG XUÂN THÀNH | Vũ Quang Bắc | 0700576529 | Vật liệu xây dựng |
| 189 | CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM | Costantino Sambuy | 2500288968 | Ô tô & Máy móc |
| 191 | TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT | Nguyễn Hồng Tuấn | 0101527385 | Bảo hiểm |
| 192 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS | Phạm Quân Lực | 0303527596 | Xây dựng & Bất động sản |
| 193 | LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO | Vũ Mai Khanh | 3500102414 | Dầu khí & Năng lượng |
| 194 | CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI | Phạm Văn Thư | 0800296853 | Dầu khí & Năng lượng |
| 195 | NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG | Trần Hồng Minh | 1700197787 | Ngân hàng |
| 196 | CÔNG TY CP TETRA PAK VIỆT NAM | Nguyễn Thanh Giang | 0302803331 | Hàng tiêu dùng |
| 198 | CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM | Mr.Jean-Pierre “Jai” Gambo@4ST | 3700549827 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 199 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUẬN MINH | Huỳnh Bảo Trọng | 0309828977 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 200 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ADG | Đặng Vũ Toàn | 0102023052 | Viễn thông & Công nghệ |
| 201 | CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH HD SAISON | Nguyễn Hữu Nhân | 0304990133 | Tài chính & Chứng khoán |
| 202 | CÔNG TY TNHH FPT IS | Nguyên Hoàng Minh | 0104128565 | Viễn thông & Công nghệ |
| 203 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á | Nguyễn Văn Trọng | 0302963695 | Ngân hàng |
| 204 | CÔNG TY TNHH MTV HERBALIFE VIỆT NAM | Vũ Văn Thắng | 0309069208 | Bán lẻ & Thương mại |
| 205 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | Nguyễn Thị Thu Hiền | 0102935813 | Tài chính & Chứng khoán |
| 207 | TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI | Phạm Anh Đức | 0105402531 | Bảo hiểm |
| 208 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHATOCO | Nguyễn Đình Thạch | 4200485207 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 209 | CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN | Nguyễn Quốc Thắng | 0301446422 | Vật liệu xây dựng |
| 210 | CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT – ĐỨC VG PIPE | Nguyễn Hữu Thể | 2500267703 | Kim loại & Khai khoáng |
| 211 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I | Lê Văn Chung | 0303141296 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 212 | CÔNG TY CP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM | Shin JuBack | 0304741634 | Bán lẻ & Thương mại |
| 214 | CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI CON ONG | Đinh Hữu Thạnh | 0303482440 | Vận tải & Logistics |
| 215 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM SAO TA | Phạm Hoàng Việt | 2200208753 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 216 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA BÌNH THUẬN | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 0101775116 | Hóa chất & Nhựa |
| 217 | TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX – CTCP | Lê Quang Tuấn | 0101463614 | Dầu khí & Năng lượng |
| 218 | CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG | Trịnh Tiến Dũng | 0301932246 | Dầu khí & Năng lượng |
| 219 | NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT | Lý Hoài Văn | 0301378892 | Ngân hàng |
| 221 | CÔNG TY CP ĐẠI TÂN VIỆT | Didier Lachize | 0302505776 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 222 | CÔNG TY TNHH SUCAFINA VIỆT NAM | Tô Thanh Vinh | 0302698571 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 223 | CÔNG TY CP DU LỊCH VIETRAVEL | Trần Đoàn Thế Duy | 0300465937 | Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực |
| 224 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE | Đào Thế Vinh | 0102721191 | Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực |
| 225 | CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI | Trần Ngọc Hỏi | 4300321643 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 226 | CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM | Nguyễn Ngọc Luận | 0305097236 | Dầu khí & Năng lượng |
| 228 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T | Mai Xuân Sơn | 0100233223 | Tài chính & Chứng khoán |
| 229 | TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV (SAIGONTOURIST) | Nguyễn Bình Minh | 0300625210 | Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực |
| 230 | CÔNG TY CP MASCOPEX | Ngô Xuân Nam | 4200236666 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 231 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DELTA | Trần Thònh Vinh | 0100512717 | Xây dựng & Bất động sản |
| 232 | CÔNG TY CP GAD VIỆT NAM | Trịnh Hoàòi Viên | 3401196891 | Bán lẻ & Thương mại |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.