Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 466 | CÔNG TY CP XÂY LẮP HẢI LONG | Phạm Tiến Dũng | 0200372213 | Xây dựng & Bất động sản |
| 467 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ LBM | Nguyễn Mạnh Bảo | 0308783233 | Bán lẻ & Thương mại |
| 468 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP | Mai Minh Nguyệt | 0107675502 | Kim loại & Khai khoáng |
| 470 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG | Nguyễn Thị Quý | 1701884951 | Khác |
| 471 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ & KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH R.E.E | Phạm Công Phúp | 0302660700 | Xây dựng & Bất động sản |
| 472 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM | Pank Won Sang | 0305066125 | Tài chính & Chứng khoán |
| 473 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG | Dương Xuân Minh | 0300610408 | Ngân hàng |
| 474 | TỔNG CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV | Nguyễn Nơm Hỏi | 0100101509 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 475 | CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM | Ngô Hữu Hoàng | 0106300187 | Xây dựng & Bất động sản |
| 477 | CÔNG TY CP TRAPHACO | Trần Túc Mã | 0100108656 | Dược phẩm & Y tế |
| 478 | CÔNG TY CP BẢO HIỂM OPES | Nguyễn Đức Hoòi | 0108335971 | Bảo hiểm |
| 479 | CÔNG TY CP LIWAYWAY VIỆT NAM | Oszen Chơn | 3700230195 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 480 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GEN CONS VIỆT NAM | Mai Xuân Diệu | 0106831501 | Xây dựng & Bất động sản |
| 481 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG | Đinh Phước Lộc | 0301925087 | Bán lẻ & Thương mại |
| 482 | CÔNG TY CP MÁY TÍNH VĨNH XUÂN | Ngô Thị Kim Ngôn | 0100516045 | Ô tô & Máy móc |
| 484 | CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN | Lê Văn Tân | 2800463346 | Hóa chất & Nhựa |
| 485 | TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM | Mai Xuân Dũng | 0100110447 | Bảo hiểm |
| 486 | CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIÀY AN PHƯỚC | Nguyễn Thị Điền | 0301241545 | Dệt may & Da giày |
| 487 | CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (BẢO HIỂM AGRIBANK) | Nguyễn Tiến Hải | 0102183722 | Ngân hàng |
| 488 | TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ | Phạm Xuân Trình | 0301446006 | Dệt may & Da giày |
| 489 | CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | Đoàn Đức Trọng | 0305390530 | Dầu khí & Năng lượng |
| 491 | CÔNG TY CP RICHY GROUP | Nguyễn Thị Tuyết Mơi | 0110216435 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 492 | TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP | Nguyễn Vũ Cường | 0100101322 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 493 | CÔNG TY TNHH USFEED | Tony Dao | 1400611291 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 494 | CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NHỰA PHÚ LÂM | N/A | 0200109445 | Hóa chất & Nhựa |
| 495 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG CDC | Đặng Thanh Trang | 0105283073 | Xây dựng & Bất động sản |
| 496 | CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC A AN | Trương Mạnh Linh | 0109510866 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 498 | CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | Triệu Hữu Đợi | 0102702590 | Xây dựng & Bất động sản |
| 499 | CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC | Cao Trung Kiên | 0102886450 | Dầu khí & Năng lượng |
| 500 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ORIENTAL SPORTS VIỆT NAM | Liu Wen -hsiao | 0800288475 | Dệt may & Da giày |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.