Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 408 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM SÀI GÒN – HÀ NỘI | Đỗ Đăng Khang | 0103085460 | Bảo hiểm |
| 409 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KES | Trịnh Hữu Kiên | 0317087680 | Khác |
| 410 | CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG | Mai Bảo Ngọc | 1800506679 | Khác |
| 411 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (SASCO) | Nguyễn Văn Hùng Cường _ | 0301123125 | Hóa chất & Nhựa |
| 412 | CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN GROWMAX | Vương Võ Khoa | 3603686923 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 414 | CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU | Phạm Hải Nam | 5500154060 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 415 | CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC | Tạ Quyết Thẳng | 0200611969 | Vật liệu xây dựng |
| 416 | CÔNG TY CP BỘT GIẶT LIX | Cgo Thùnh Tín | 0301444263 | Hóa chất & Nhựa |
| 417 | CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM | Adrianus Anthonius Moria G#4Gijn | 5800000167 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 418 | CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH NIPPON EXPRESS (VIỆT NAM) | Takushi Mogi | 0302068148 | Vận tải & Logistics |
| 419 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM Á CHÂU | Nguyễn Mạnh Hà | 3700150020 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 421 | TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP | Phan Công Thònh | 0100150873 | Dầu khí & Năng lượng |
| 422 | CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM | Shin Sangho | 2600109933 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 423 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN | Lê Văn Lâm | 1600895650 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 424 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHAN VŨ | Đặng Kiện Hùng | 0302217087 | Khác |
| 425 | CÔNG TY CP EUROWINDOW | Nguyễn Cảnh Hồng | 2500217526 | Vật liệu xây dựng |
| 426 | NGÂN HÀNG TNHH MTV PUBLIC VIỆT NAM | Chee Keng Eng | 0100112733 | Ngân hàng |
| 428 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MVI | Randy Lianggoarg | 0105458164 | Bảo hiểm |
| 429 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG AN PHONG | Nguyên Khắc Phong | 0304621513 | Xây dựng & Bất động sản |
| 430 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | Nguyễn Trọng Minh | 0100283802 | Xây dựng & Bất động sản |
| 431 | CÔNG TY CP LIZEN | Cao Ngọc Phương | 0302310209 | Xây dựng & Bất động sản |
| 432 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TIẾN | Hồ Vân Phú | 0301049150 | Bán lẻ & Thương mại |
| 433 | CÔNG TY TNHH MINH HƯNG TIỀN GIANG (MINH HƯNG GROUP) | Phạm Tú Anh | 1200748517 | Khác |
| 435 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA | Nguyễn Thị Huyền Thương | 2500217389 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 436 | CÔNG TY CỔ PHẦN LC FOODS | Huỳnh Thị Minh Tú | 3702777811 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 437 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÊNG | Nguyễn Văn Sơn | 0314301907 | Xây dựng & Bất động sản |
| 438 | TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM | 2600357502 | Lâm sản, Giấy & Bao bì | |
| 439 | CÔNG TY CỔ PHẦN TEKCOM | Vũ Quang Huy | 3702612545 | Khác |
| 440 | CÔNG TY CP NHỰA HƯNG YÊN | Nguyễn Minh Tân | 0900108380 | Hóa chất & Nhựa |
| 442 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN | Nguyễn Thơnh Ngd | 0101188943 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 443 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE | Châu Kim Yến | 1300104040 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 444 | CÔNG TY CP THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG | Nguyễn Quơng Hiền | 1400437290 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 445 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT HƯNG | Hoàng Gia Hưng | 0900232469 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 446 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC LEADING STAR VIỆT NAM | Chow Chỉ Wơi | 3702412200 | Dệt may & Da giày |
| 447 | CÔNG TY CP HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM | Trần Hữu Phú | 2700668614 | Ô tô & Máy móc |
| 449 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO | Nguyễn Trần Tùng | 0104079036 | Xây dựng & Bất động sản |
| 450 | CÔNG TY CP VẬN TẢI NHẬT VIỆT | Nguyễn Hồng Hiệp | 0308515724 | Vận tải & Logistics |
| 451 | CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN THỦY SẢN MEKONG | Huỳnh Vũ Thị MinhLoan | 1401934305 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 452 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ HỢP LONG | Lương Hoàng Ngọc | 0104509916 | Viễn thông & Công nghệ |
| 453 | CÔNG TY CP IN VÀ BAO BÌ GOLDSUN | Phạm Văn Quơng | 0103047352 | Lâm sản, Giấy & Bao bì |
| 454 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB | Nguyễn Đức Hoàn | 0302030508 | Tài chính & Chứng khoán |
| 456 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) | Nguyễn Hoàng Yến | 0305389969 | Tài chính & Chứng khoán |
| 457 | CÔNG TY CP BM WINDOWS | Trần Văn Tiến | 0313919539 | Vật liệu xây dựng |
| 458 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT | Bùi Thị Thu Hương | 3702469912 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 459 | TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI | Nguyễn Thanh Nam | 0101148154 | Vận tải & Logistics |
| 460 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV | Nghiêm Xuân Thói | 0102737963 | Bảo hiểm |
| 461 | CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM | Đặng Vũ Thành | 0300645369 | Vận tải & Logistics |
| 463 | CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPBANK | Nhâm Hà Hải | 0309666451 | Tài chính & Chứng khoán |
| 464 | CÔNG TY CP PHỤ KIỆN VÀ NHÀ THÉP NHẤT (BMB STEEL) | Trần Lê Quốc Thái | 3700778489 | Kim loại & Khai khoáng |
| 465 | CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG Á | Tan Guang Gian | 0800345691 | Kim loại & Khai khoáng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.