Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 117 | CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG | Trần Công Huôn | 1402154001 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 118 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | Nguyễn Khắc Thảo | 2300105790 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 119 | CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ | Vũ Hỏi | 0100107356 | Khác |
| 121 | CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM | Hồ Quang Nhân | 0300381564 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 122 | TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | Nguyễn Xuân Đông | 0100105616 | Xây dựng & Bất động sản |
| 123 | CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN | Ngô Minh Thuấn | 0300514849 | Vận tải & Logistics |
| 124 | CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH | Rami Hamad | 0103414411 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 125 | CÔNG TY CP NHỰA AN PHÁT XANH | Nguyễn Lê Trung | 0800373586 | Hóa chất & Nhựa |
| 126 | CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VINA ONE | Huỳnh Nghĩa Thiện | 1100549268 | Kim loại & Khai khoáng |
| 128 | CÔNG TY CP NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG | Nguyễn Bảo Tùng | 0314524981 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 129 | CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM | Yosuo Nishitohge | 0311241512 | Bán lẻ & Thương mại |
| 130 | TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ | Nguyễn Duyên Hiếu | 0302743192 | Dầu khí & Năng lượng |
| 131 | TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP | Nguyễn Anh Tuốn | 0100108173 | Vật liệu xây dựng |
| 132 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI | Lê Thanh Thuốn | 1600169024 | Xây dựng & Bất động sản |
| 133 | NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á | Thái Hương | 2900325526 | Ngân hàng |
| 135 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS | Võ Thanh Liêm | 0303103212 | Xây dựng & Bất động sản |
| 136 | CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA TÂY NGUYÊN | Đỗ Văn Thắng | 6001552050 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 137 | CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ | Lê Vĩnh Sơn | 0100776445 | Hóa chất & Nhựa |
| 138 | CÔNG TY TNHH CALOFIC | Vũ Văn Phú | 5700101362 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 139 | CÔNG TY CP QUỐC TẾ GIA | Lơ Văn Tốt | 0306118591 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 140 | CÔNG TY CP VINCOM RETAIL | Phạm Thị Thu Hiền | 0105850244 | Xây dựng & Bất động sản |
| 142 | CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ | Phạm Ngọc Quỳnh | 0302336158 | Vận tải & Logistics |
| 143 | NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH | Lê Mạnh Hùng | 0301412222 | Ngân hàng |
| 144 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG HỢP LỰC | Trần Ngọc Tôn | 0103711478 | Xây dựng & Bất động sản |
| 145 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ORION VINA | Park Se Yeol | 3700667933 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 146 | CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI | Võ Thành Đàng | 4300205943 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 147 | TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP | Lê Bảo Anh | 0301429113 | Xây dựng & Bất động sản |
| 149 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN | Bà Trần Tuấn Anh | 2200269805 | Ngân hàng |
| 150 | CÔNG TY CP THÉP TVP | Ninh Thị Bích Thùy | 1100598716 | Kim loại & Khai khoáng |
| 151 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PCI | Trịnh Văn Tuấn | 0100100745 | Xây dựng & Bất động sản |
| 152 | TỔNG CÔNG TY 319 | Nguyễn Minh Khiêm | 0100108984 | Xây dựng & Bất động sản |
| 153 | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC-CÔNG TY TNHH | Nguyễn Chí Thành | 0101992921 | Tài chính & Chứng khoán |
| 154 | TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM | Đặng Sỹ Mạnh | 0100105052 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 156 | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC | Tô Ngọc Tú | 3500790168 | Dầu khí & Năng lượng |
| 157 | TỔNG CÔNG TY CP MAY VIỆT TIẾN | Bùi Văn Tiến | 0300401524 | Dệt may & Da giày |
| 158 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÉP TÂY NAM | Nguyễn Minh Phúc | 1101815829 | Kim loại & Khai khoáng |
| 159 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV | Lâm Quốc Thơnh | 0300100037 | Bán lẻ & Thương mại |
| 160 | CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM | Chen I Shen | 3700306630 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 161 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ | Nguyễn Văn Hỏi | 0313365915 | Xây dựng & Bất động sản |
| 163 | NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM) | Sumit Dutta | 0301232798 | Ngân hàng |
| 164 | CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK | Thới Anh Tuấn | 6000234538 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 165 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ASIA GOLDMAN | Trịnh Hoàng Minh | 0108681964 | Khác |
| 166 | CÔNG TY CP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN | Ngô Văn Đông | 0302975517 | Hóa chất & Nhựa |
| 167 | TỔNG CÔNG TY CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | Nguyễn Xuân Cường | 0302498512 | Dầu khí & Năng lượng |
| 168 | CÔNG TY CP HÓA DẦU QUÂN ĐỘI (MIPEC) | DưCgo Sơn | 0101436307 | Dầu khí & Năng lượng |
| 170 | TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT – CÔNG TY TNHH MTV | Lê Tiến Anh | 4200486169 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 171 | CÔNG TY CP DỆT RENZE | Zhou Bo Gin | 3600852146 | Dệt may & Da giày |
| 172 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH | Nguyễn Duy Chính | 0108623987 | Khác |
| 173 | TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP | Đặng Chính Trung | 0302177966 | Xây dựng & Bất động sản |
| 174 | CÔNG TY CP DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƯỢNG ĐÌNH | Phạm Lương Hòa | 0100892628 | Thiết bị điện & Điện tử |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.