Tất cả
Nông nghiệp & Thực phẩm 91
Xây dựng & Bất động sản 47
Dầu khí & Năng lượng 33
Ngân hàng 28
Bán lẻ & Thương mại 26
Khác 26
Kim loại & Khai khoáng 25
Viễn thông & Công nghệ 18
Bảo hiểm 18
Vận tải & Logistics 17
Hóa chất & Nhựa 17
Tài chính & Chứng khoán 17
Dệt may & Da giày 14
Thiết bị điện & Điện tử 13
Vật liệu xây dựng 11
Dược phẩm & Y tế 9
Ô tô & Máy móc 7
Lâm sản, Giấy & Bao bì 5
Hàng tiêu dùng 4
Du lịch, Lưu trú & Ẩm thực 4
Tìm thấy 430 doanh nghiệp
| Hạng | Doanh nghiệp | CEO | Mã số thuế | Nhóm ngành |
|---|---|---|---|---|
| 59 | CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM | Uday Shankor Sinha | 0300816663 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 60 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA (AGRIS) | Thái Văn Chuyện | 3900244389 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 61 | CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) | Tina Nguyễn | 0301774984 | Bảo hiểm |
| 63 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN | Nguyễn Bảo Giang | 2801115888 | Hóa chất & Nhựa |
| 64 | TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC | Phạm Ngọc Tuyển | 5700101468 | Kim loại & Khai khoáng |
| 65 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DO.I | Đỗ Vũ Phương Anh | 0100365621 | Bán lẻ & Thương mại |
| 66 | CÔNG TY TNHH OLAM VIỆT NAM | Amit Verma | 6000346337 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 67 | TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC | Trần Sơn Hà | 0100102608 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 68 | TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 – CTCP | Nguyễn Hữu Thịnh | 1800590430 | Dầu khí & Năng lượng |
| 70 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN | Hồ Việt Hà | 0301154821 | Khác |
| 71 | TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM | Trần Hồ Bắc | 0100150577 | Dầu khí & Năng lượng |
| 72 | TỔNG CÔNG TY CẲNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP | Nguyễn Đức Hùng | 0311638525 | Vận tải & Logistics |
| 73 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM | Nguyễn Hoàng Linh | 0200124891 | Ngân hàng |
| 74 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á | Lê Quốc Long | 0200253985 | Ngân hàng |
| 75 | TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE | Trần Đức Thònh | 0100686209 | Viễn thông & Công nghệ |
| 77 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ THÔNG MINH TCL (VIỆT NAM) | Ding, Wei | 3702670794 | Viễn thông & Công nghệ |
| 78 | CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL | Phạm Văn Hùng | 0104831030 | Bán lẻ & Thương mại |
| 79 | CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ | Đoàn Hồng Việt | 0302861742 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 80 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM | Đặng Hồng Hỏi | 0301851276 | Bảo hiểm |
| 81 | CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM | Clemens Tơn | 2500175548 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 82 | LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI TP. HỒ CHÍ MINH | Phạm Trung Kiên | 0301175691 | Bán lẻ & Thương mại |
| 84 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHẾ BIẾN LOUIS DREYFUS COMPANY VIỆT NAM | Eric Gerard Leleu | 5900424466 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 85 | CÔNG TY CP THÉP NAM KIM | Nguyễn Vinh An | 3700477019 | Kim loại & Khai khoáng |
| 86 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM | Nguyễn Hoàng Nam | 0101057919 | Ngân hàng |
| 87 | TỔNG CÔNG TY CP BƯU CHÍNH VIETTEL | Phùng Văn Cường | 0104093672 | Vận tải & Logistics |
| 88 | CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM | Đỗ Cao Bằng | 1100598642 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 89 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – CTCP | Phạm Thị Băng Trang | 3700146458 | Kim loại & Khai khoáng |
| 91 | CÔNG TY CP TÔN ĐÔNG Á | Hồ Song Ngọc | 3700255880 | Kim loại & Khai khoáng |
| 92 | TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ | Vũ Tiến Dương | 0300452060 | Dầu khí & Năng lượng |
| 93 | TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM – CTCP | Nguyễn Cảnh Tĩnh | 0100104595 | Vận tải & Logistics |
| 94 | NGÂN HÀNG TMCP NAM Á | Trần Ngọc Tâm | 0300872315 | Ngân hàng |
| 95 | CÔNG TY TNHH CAO PHONG | Trang Sở Lương | 0302309845 | Bán lẻ & Thương mại |
| 96 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | Trần Bảo Lâm | 0316417470 | Dược phẩm & Y tế |
| 98 | TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM | Lê Tiến Trường | 0100100008 | Dệt may & Da giày |
| 99 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) | Andrew Loh | 0301930337 | Bảo hiểm |
| 100 | CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI | Nam Ki Don | 1100439762 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 101 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÁI HƯNG | Nguyễn Văn Tuấn | 4600310787 | Bán lẻ & Thương mại |
| 102 | TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM | Chu Quang Hào | 0102595740 | Vận tải & Logistics |
| 103 | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN PAN | Nguyễn Trà My | 0301472704 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 104 | CÔNG TY CP ACECOOK VIỆT NAM | Kojiwdrd Junichi | 0300808687 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 105 | CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VIỆT PHI | Tô Thị Thùy Linh | 0315542616 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 107 | CÔNG TY CP MASAN HIGH-TECH MATERIALS | Ashley James McAleese | 0309966889 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 108 | CÔNG TY CP CÁP ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG LS-VINA | Kim Jong Pil | 0200117005 | Thiết bị điện & Điện tử |
| 109 | CÔNG TY TNHH VĨNH HIỆP | Thái Như Hiệp | 5900315114 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 110 | TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP – CTCP | Bùi Tuấn Long | 0100104468 | Nông nghiệp & Thực phẩm |
| 111 | CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA | Phạm Ngọc Tú | 0105837941 | Viễn thông & Công nghệ |
| 112 | NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM | Kang Gew Won | 0309103635 | Ngân hàng |
| 114 | CÔNG TY CỔ PHẦN – TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | Nguyễn Thơnh Tùng | 2001012298 | Dầu khí & Năng lượng |
| 115 | TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP | Phan Công Thành | 0303165480 | Dầu khí & Năng lượng |
| 116 | CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES MÔNG DƯƠNG | Dovid Stone | 5701384498 | Dầu khí & Năng lượng |
Nguồn: Vietnam Report – Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025.